Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet
- Numer postępowania ZP-64/2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-06-03 12:59 | - | |||
|
|
SWZ ZP-64-2026.docx | 2026-06-03 12:59 | 587 KB | ||
|
|
SWZ ZP-64-2026.pdf | 2026-06-03 12:59 | 1.10 MB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2026-06-03 12:59 | 1.41 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 411635-2026.pdf | 2026-06-16 14:31 | 1.41 MB | ||
|
|
Zmiana terminu TSO.pdf | 2026-06-16 14:31 | 153 KB | ||
|
|
Zmiana terminu TSO.docx | 2026-06-16 14:31 | 340 KB | ||
|
|
Wyjaśnienie treści SWZ.docx | 2026-06-18 14:39 | 2.29 MB | ||
|
|
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf | 2026-06-18 14:39 | 6.59 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | PAKIET 1 - APARATY DO PRZETOCZEŃ, PRZEDŁUŻACZE DO POMP, DRENY | 101 224,35 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 2 | PAKIET 2 - PRZEDŁUŻACZE I STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH | 8 281,44 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 3 | PAKIET 3 - APARATY DO PRZETOCZEŃ | 4 993,92 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 4 | PAKIET 4 - KANIULE, IGŁY, KRANIKI INFUZYJNE, STRZYKAWKI DO PRACOWNII ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO | 48 582,72 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 5 | PAKIET 5 - FILTRY, SONDA, ZESTAW DO TRANSFUZJI | 1 874,88 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 6 | PAKIET 6 - IGŁY 1 | 78 945,84 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 7 | PAKIET 7 - IGŁY 2 | 5 616,00 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 8 | PAKIET 8 - IGŁY 3 | 34 754,40 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 9 | PAKIET 9 - IGŁY 4 | 65 772,00 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 10 | PAKIET 10 – STRZYKAWKI | 10 464,12 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 11 | PAKIET 11 - CEWNIKI | 151,20 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 12 | PAKIET 12 - OSTRZA DO SKALPELA | 3 499,20 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 13 | PAKIET 13 - RURKI INTUBACYJNE, PROWADNICE DO RUREK INTUBACYJNYCH I RURKI USTNO-GARDŁOWE | 9 289,89 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 14 | PAKIET 14 - MASKI ANESTETYCZNE, MASKI KRTANIOWE, FILTRY | 46 248,19 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 15 | PAKIET 15 - EWAKUATORY LAPAROSKOPOWE, MANIPULATORY, IGŁY VERESA, INNE | 58 021,92 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 16 | PAKIET 16 – TROKARY | 31 681,26 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 17 | PAKIET 17 - ZESTAW 1 | 19 342,80 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 18 | PAKIET 18 - ZESTAW 2 | 2 824,20 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 19 | PAKIET 19 - ZESTAW 3 | 42 116,76 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 20 | PAKIET 20 – URODYNAMIKA | 35 251,20 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 21 | PAKIET 21 - WORKI DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO | 31 786,56 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 22 | PAKIET 22 - BIURETA DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO | 33 048,00 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 23 | PAKIET 23 - WYROBY MEDYCZNE RÓŻNE 1 | 17 460,04 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 24 | PAKIET 24 - WYROBY MEDYCZNE RÓŻNE 2 | 23 315,31 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 25 | PAKIET 25 - WYROBY MEDYCZNE RÓŻNE 3 | 38 429,53 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 26 | PAKIET 26 - WYROBY MEDYCZNE RÓŻNE 4 | 2 111,81 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 27 | PAKIET 27 - PAKIET DLA OLN 1 | 97 470,00 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 28 | PAKIET 28 - PAKIET DLA OLN 2 | 13 657,03 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 29 | PAKIET 29 - PESSARY GINEKOLOGICZNE | 4 067,95 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 30 | PAKIET 30 – BIOPSJA MAMMOTOMICZNA | 122 914,80 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 31 | PAKIET 31 – RETRAKTORY CHIRURGICZNE | 5 443,20 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 32 | PAKIET 32 - POJEDYNCZY PAKIET 1 | 45 360,00 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 33 | PAKIET 33 - POJEDYNCZY PAKIET 2 | 13 824,00 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 34 | PAKIET 34 - POJEDYNCZY PAKIET 3 | 145,80 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 35 | PAKIET 35 - POJEDYNCZY PAKIET 4 | 3 504,12 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 36 | PAKIET 36 - POJEDYNCZY PAKIET 5 | 173,88 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 37 | PAKIET 37 - POJEDYNCZY PAKIET 6 | 907,20 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 38 | PAKIET 38 - POJEDYNCZY PAKIET 7 | 1 134,00 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 39 | PAKIET 39 - POJEDYNCZY PAKIET 8 | 482,11 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 40 | PAKIET 40 - POJEDYNCZY PAKIET 9 | 1 741,82 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 41 | PAKIET 41 - POJEDYNCZY PAKIET 10 | 4 590,00 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 42 | PAKIET 42 - POJEDYNCZY PAKIET 11 | 7 306,20 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 43 | PAKIET 43 - POJEDYNCZY PAKIET 12 | 237,60 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 44 | PAKIET 44 - POJEDYNCZY PAKIET 13 | 388,80 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 45 | PAKIET 45 - POJEDYNCZY PAKIET 14 | 398,52 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
| 46 | PAKIET 46 - POJEDYNCZY PAKIET 15 | 896,08 PLN | 2026-06-22 12:00:23 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2026-06-22 12:33 | 231 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44 | 2026-07-14 13:40 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 5, 9, 11, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 46 | 2026-07-01 14:48 |
